Ø 智芯工业级AI人工智能SOC,一体化30X光学变倍线上高清机芯;
Ø 高性能200万像素 CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
Ø 视频线上传输,随时随地查看、控制、存储视频资料
Ø 采用阵列红外灯,多组角度配合,使用寿命可达30000小时,夜视距离100-120米
Ø 配合三码流、ROI、透雾、宽动态、电子防抖等功能
Ø 配合制度ONVIF协议、GB28181协议
Ø 配合TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、NTP、UPnP协议
Ø 配合防雷、防浪涌、防突波功能
Ø 内置安全加密芯片,配合国密二级,配合数据安全加密传输。
Ø独立除雾除霜模块,解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾
Ø相机仓选用高档次加热零件,使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局
Ø采用上下主轴一体化结构,使云端台相机仓、红外仓不会颠簸而错位
Ø标配稳压模块,过滤车辆瞬时的不稳定电流,使云端台保持稳定状态
Ø云端台高速转动更加平滑性,低速转动无抖动
Ø高强度铝合金外观设计,防护等级IP66
Ø云端台全方位无死角监控
| 产品型号 | ZL-INCKQ(5)22T41P | ||
| 夜视 | 阵列红外灯,,夜视距离100-120米 | ||
| 云端台参数 | 水平预置位速度 | 100°/S | |
| 垂直预置位速度 | 60°/S | ||
| 水平手动控制速度 | 0°—60°/S | ||
| 垂直手动控制速度 | 0°—40°/S | ||
| 水平角度 | 360°无限位旋转 | ||
| 垂直角度 | -90°—+90° | ||
| 预置位精度 | ±0.1° | ||
| 预置点 | 256个预置位、8条巡视轨迹 | ||
| 雨刮功能 | 配合 | ||
| 控制方式 | RS485、内置PELCO D/P协议、波特率从2400Bps到19200Bps可选 | ||
| 机芯参数 | 视频参数 | 分辨率 | 1920*1080@30fps |
| 传感器 | 1/2.8” 2.0M CMOS | ||
| 低照度 | F1.6(W),50 IRE),0.05 lx(1/30s)IR-CUT开,0.005 lx(1/4s)IR-CUT关 | ||
| 电子快门 | 1/2~1/20,000秒,配合慢快门 | ||
| 镜头参数 | 光学变倍 | 30倍 | |
| 焦距值 | 5.3(±5%)mm~130(±5%)mm | ||
| 视场角 | Wide:67.1°×59°Tele:2.8°×2.4° | ||
| 光圈值 | F1.6—F4.3 | ||
| 曝光模式 | 程序模式(可自定义快门区间)、快门模式 | ||
| 功能 | 白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 | |
| 图像镜像 | 水平/垂直/水平+垂直/关 | ||
| 数据降噪 | 配合DNR,3DNR | ||
| 增益控制 | 自动/手动 | ||
| 宽动态 | 配合数据宽动态,≥70dB | ||
| 日夜转换 | 自动ICR滤光片彩转黑,固定黑白,固定彩色,外部控制 | ||
| 隐私保护 | 配合3D隐私区域、开/关(同一画面可设置4块隐私区域) | ||
| 多码流 | 配合双编码、三码流 | ||
| 线上协议 | TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,HTTPS,802.1X,P2P | ||
| 接口 | 接口类型 | 外甩线 | |
| 音频输入/输出 | 音频: 1 路输入(Line in),1路输出(Line out) | ||
| 报警输入/输出 | 报警: 1路输入,湿接点,配合3.3 V~5 V范围电位 ;1路输出,湿接点,电平量,配合最大DC12 V,30 mA | ||
| RS-485 | RS-485: 采用半双工模式,配合自适应PELCO-P和PELCO-D协议 | ||
| 复位 | 配合 | ||
| 存储接口 | 配合256G TF卡 | ||
| 线上接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | ||
| 其他 | 相对湿度 | 小于90% | |
| 防护等级 | IP66 | ||
| 工作温度 | -25°C—+55°C | ||
| 电源功耗 | DC10.8-DC18V | ||
| 防护等级 | IP66,TVS 6000V防雷 | ||
| 抗冲击要求 | ≥4G | ||
| 雨刮功能 | 配合 | ||
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境 | ||
| 产品尺寸(mm) | (详见附图) | ||
| 重量(Kg) | 7KG(带机芯) | ||
安博电竞(深圳)有限公司不忘初心,砥砺前行,再创事业新辉煌。